Regional Rankings: Africa
Click Table headers to change ranking orderCountry ▾ | Regional Rank | Base Year | SNA | Informal Score | Resources | Government Interference | GDP DQR Score | Grade |
---|
|
Algeria | 3 | 100 | 100 | 71.6 | 66.8 | 29.3 | 77.4 | B |
Angola | 36 | 50 | 50 | 52.9 | 37.9 | 8.0 | 42.1 | D |
Benin | 31 | 66 | 50 | 31.2 | 26.9 | 36.0 | 46.5 | D |
Botswana | 16 | 63 | 50 | 71.6 | 60.6 | 64.0 | 61.7 | C |
Burkina Faso | 39 | 41 | 50 | 62.2 | 11.5 | 37.3 | 41.7 | D |
Burundi | 41 | 59 | 50 | 52.1 | 10.5 | 5.3 | 41.2 | D |
Cameroon | 29 | 59 | 50 | 63.4 | 33.7 | 16.0 | 47.5 | D |
Cape Verde | 7 | 100 | 50 | 61.2 | 50.1 | 58.7 | 67.9 | C |
Central African Republic | 46 | 59 | 0 | 27.1 | 2.2 | 17.3 | 26.2 | D |
Chad | 38 | 59 | 50 | 63.7 | 8.3 | 8.0 | 41.8 | D |
Comoros | 21 | 100 | 50 | 43.4 | 24.9 | 18.7 | 55.9 | C |
Congo, Dem. Rep | 43 | 59 | 50 | 33.4 | 17.2 | 9.3 | 38.3 | D |
Congo, Rep. | 48 | 13 | 0 | 53.2 | 42.1 | 8.0 | 21.0 | D |
Cote D'Ivoire | 25 | 72 | 50 | 41.0 | 23.0 | 29.3 | 49.4 | D |
Egypt | 18 | 78 | 50 | 56.1 | 57.1 | 29.3 | 58.4 | C |
Eritrea | 45 | 44 | 50 | 50.7 | 14.4 | 14.7 | 34.5 | D |
Ethiopia | 19 | 91 | 50 | 69.8 | 18.2 | 28.0 | 57.2 | C |
Gabon | 37 | 47 | 50 | 25.0 | 58.1 | 24.0 | 42.0 | D |
Gambia | 24 | 84 | 50 | 38.9 | 17.7 | 32.0 | 51.5 | D |
Ghana | 9 | 84 | 100 | 46.0 | 39.7 | 37.3 | 67.4 | C |
Guinea | 27 | 75 | 50 | 42.3 | 17.5 | 20.0 | 47.7 | D |
Guinea-Bissau | 40 | 59 | 50 | 53.4 | 16.9 | 4.0 | 41.5 | D |
Kenya | 12 | 72 | 100 | 55.9 | 39.4 | 18.7 | 64.4 | C |
Lesotho | 10 | 81 | 100 | 57.7 | 27.7 | 37.3 | 66.7 | C |
Liberia | 44 | 44 | 50 | 38.8 | 13.5 | 25.3 | 36.8 | D |
Libya | 34 | 53 | 50 | 47.8 | 58.8 | 5.3 | 43.4 | D |
Madagascar | 28 | 66 | 50 | 55.7 | 27.5 | 16.0 | 47.5 | D |
Malawi | 13 | 75 | 100 | 68.1 | 20.5 | 25.3 | 63.8 | C |
Mali | 42 | 41 | 50 | 62.5 | 12.2 | 25.3 | 40.6 | D |
Mauritania | 30 | 56 | 50 | 68.7 | 27.7 | 18.7 | 47.4 | D |
Mauritius | 1 | 100 | 100 | 79.5 | 72.8 | 50.7 | 86.2 | A |
Morocco | 2 | 100 | 100 | 66.4 | 52.3 | 40.0 | 78.9 | B |
Mozambique | 26 | 72 | 50 | 60.0 | 13.9 | 13.3 | 48.7 | D |
Namibia | 14 | 75 | 50 | 75.3 | 48.9 | 53.3 | 62.3 | C |
Niger | 33 | 63 | 50 | 54.7 | 0.0 | 28.0 | 44.7 | D |
Nigeria | 20 | 75 | 100 | 24.2 | 29.7 | 18.7 | 56.7 | C |
Rwanda | 4 | 88 | 100 | 64.9 | 28.4 | 57.3 | 74.6 | B |
Senegal | 8 | 88 | 100 | 55.5 | 25.2 | 42.7 | 67.6 | C |
Sierra Leone | 32 | 63 | 50 | 54.6 | 10.9 | 22.7 | 44.8 | D |
South Africa | 5 | 75 | 100 | 60.1 | 57.6 | 40.0 | 70.5 | B |
Sudan | 47 | 31 | 0 | 52.5 | 24.7 | 4.0 | 24.8 | D |
Swaziland | 22 | 78 | 50 | 43.4 | 39.1 | 33.3 | 54.5 | D |
Tanzania | 17 | 66 | 100 | 46.8 | 30.7 | 30.7 | 59.0 | C |
Togo | 35 | 44 | 50 | 59.1 | 24.9 | 22.7 | 42.7 | D |
Tunisia | 6 | 100 | 50 | 60.1 | 63.6 | 40.0 | 68.8 | B |
Uganda | 15 | 75 | 100 | 58.5 | 27.0 | 17.3 | 62.0 | C |
Zambia | 11 | 75 | 100 | 56.6 | 39.1 | 29.3 | 65.9 | C |
Zimbabwe | 23 | 81 | 100 | 0.0 | 30.2 | 12.0 | 53.9 | D |
|
Regional Rankings: Americas
Click Table headers to change ranking orderCountry ▾ | Regional Rank | Base Year | SNA | Informal Score | Resources | Government Interference | GDP DQR Score | Grade |
---|
|
Argentina | 13 | 56 | 100 | 69.9 | 78.6 | 36.0 | 67.8 | C |
Bahamas, The | 7 | 81 | 100 | 47.4 | 75.6 | 69.3 | 75.5 | B |
Bolivia | 25 | 13 | 0 | 35.0 | 56.6 | 21.3 | 23.3 | D |
Brazil | 21 | 28 | 100 | 52.9 | 67.6 | 29.3 | 54.6 | C |
Canada | 1 | 100 | 100 | 95.9 | 95.5 | 90.7 | 96.6 | A |
Chile | 3 | 100 | 100 | 89.6 | 81.6 | 72.0 | 90.4 | A |
Colombia | 5 | 100 | 100 | 69.5 | 65.6 | 30.7 | 79.8 | B |
Costa Rica | 4 | 81 | 100 | 79.5 | 73.5 | 57.3 | 80.0 | B |
Dominican Republic | 6 | 100 | 100 | 65.0 | 63.8 | 22.7 | 76.8 | B |
Ecuador | 14 | 66 | 100 | 61.3 | 66.4 | 28.0 | 66.5 | C |
El Salvador | 12 | 88 | 100 | 40.6 | 53.4 | 29.3 | 69.3 | B |
Guatemala | 19 | 100 | 50 | 33.5 | 49.4 | 18.7 | 59.7 | C |
Guyana | 22 | 63 | 50 | 68.1 | 50.1 | 32.0 | 54.4 | D |
Haiti | 26 | 0 | 50 | 17.7 | 24.0 | 9.3 | 19.3 | D |
Honduras | 24 | 44 | 50 | 48.8 | 43.9 | 21.3 | 44.1 | D |
Jamaica | 18 | 66 | 50 | 70.0 | 63.1 | 41.3 | 60.3 | C |
Mexico | 8 | 84 | 100 | 64.8 | 70.1 | 20.0 | 74.2 | B |
Nicaragua | 11 | 100 | 100 | 45.8 | 50.8 | 16.0 | 70.5 | B |
Panama | 17 | 100 | 50 | 11.7 | 72.6 | 32.0 | 61.9 | C |
Paraguay | 10 | 88 | 100 | 58.8 | 58.1 | 21.3 | 70.9 | B |
Peru | 15 | 66 | 100 | 42.4 | 66.1 | 29.3 | 65.3 | C |
Suriname | 20 | 66 | 50 | 71.9 | 61.1 | 40.0 | 57.4 | C |
Trinidad and Tobago | 9 | 81 | 100 | 59.3 | 71.8 | 37.3 | 73.1 | B |
United States | 2 | 100 | 100 | 99.9 | 95.2 | 77.3 | 96.0 | A |
Uruguay | 16 | 59 | 50 | 77.6 | 75.1 | 76.0 | 64.7 | C |
Venezuela, RB | 23 | 69 | 50 | 55.6 | 67.9 | 6.7 | 50.3 | D |
|
Regional Rankings: Asia-Pacific
Click Table headers to change ranking orderCountry ▾ | Regional Rank | Base Year | SNA | Informal Score | Resources | Government Interference | GDP DQR Score | Grade |
---|
|
Australia | 3 | 100 | 100 | 98.1 | 97.7 | 85.3 | 96.7 | A |
Azerbaijan | 15 | 100 | 50 | 38.9 | 67.3 | 16.0 | 65.0 | C |
Bangladesh | 24 | 63 | 50 | 65.6 | 42.4 | 17.3 | 49.3 | D |
Bhutan | 22 | 44 | 50 | 77.8 | 43.1 | 73.3 | 55.7 | C |
Cambodia | 26 | 44 | 50 | 55.2 | 38.1 | 9.3 | 42.3 | D |
China | 7 | 91 | 100 | 91.4 | 66.4 | 34.7 | 81.5 | B |
Hong Kong | 4 | 100 | 100 | 90.9 | 96.7 | 84.0 | 95.9 | A |
India | 10 | 78 | 100 | 81.8 | 47.7 | 37.3 | 73.1 | B |
Indonesia | 12 | 75 | 100 | 75.3 | 56.8 | 33.3 | 72.1 | B |
Japan | 5 | 100 | 100 | 97.9 | 92.7 | 80.0 | 94.7 | A |
Kazakhstan | 13 | 100 | 50 | 56.9 | 74.5 | 24.0 | 69.6 | B |
Korea, Rep. | 6 | 100 | 100 | 78.5 | 91.7 | 58.7 | 90.3 | A |
Kyrgyzstan | 20 | 75 | 50 | 60.3 | 53.1 | 21.3 | 58.0 | C |
Laos | 21 | 81 | 50 | 69.9 | 41.2 | 21.3 | 57.2 | C |
Malaysia | 8 | 75 | 100 | 77.2 | 74.8 | 45.3 | 78.1 | B |
Mongolia | 9 | 75 | 100 | 89.6 | 64.6 | 32.0 | 75.2 | B |
Myanmar | 27 | 75 | 0 | 26.7 | 37.4 | 21.3 | 37.4 | D |
Nepal | 25 | 44 | 50 | 61.2 | 36.7 | 24.0 | 45.5 | D |
New Zealand | 1 | 100 | 100 | 96.6 | 94.0 | 98.7 | 98.5 | A |
Pakistan | 19 | 59 | 100 | 58.9 | 34.7 | 26.7 | 59.3 | C |
Papua New Guinea | 23 | 84 | 50 | 53.0 | 31.7 | 20.0 | 55.4 | C |
Philippines | 18 | 44 | 100 | 64.9 | 57.6 | 30.7 | 59.5 | C |
Singapore | 2 | 100 | 100 | 96.2 | 96.5 | 96.0 | 98.3 | A |
Sri Lanka | 11 | 75 | 100 | 74.9 | 69.4 | 33.3 | 72.9 | B |
Tajikistan | 17 | 100 | 50 | 48.7 | 49.4 | 16.0 | 61.0 | C |
Thailand | 14 | 100 | 50 | 39.8 | 66.9 | 30.7 | 66.9 | C |
Vietnam | 16 | 75 | 50 | 86.9 | 56.8 | 26.7 | 63.1 | C |
|
Regional Rankings: Europe
Click Table headers to change ranking orderCountry ▾ | Regional Rank | Base Year | SNA | Informal Score | Resources | Government Interference | GDP DQR Score | Grade |
---|
|
Albania | 37 | 100 | 50 | 67.9 | 72.0 | 30.7 | 70.5 | B |
Armenia | 34 | 100 | 100 | 51.7 | 66.9 | 29.3 | 78.1 | B |
Austria | 10 | 100 | 100 | 96.6 | 92.5 | 84.0 | 95.4 | A |
Belarus | 32 | 100 | 100 | 57.7 | 75.8 | 41.3 | 81.7 | B |
Belgium | 14 | 100 | 100 | 81.9 | 93.8 | 82.7 | 92.6 | A |
Bosnia and Herzegovina | 40 | 100 | 50 | 61.8 | 69.1 | 33.3 | 68.7 | C |
Bulgaria | 30 | 100 | 100 | 76.9 | 76.6 | 38.7 | 83.7 | B |
Croatia | 27 | 100 | 100 | 73.3 | 79.6 | 46.7 | 84.6 | B |
Cyprus | 26 | 100 | 100 | 57.9 | 86.0 | 61.3 | 85.0 | A |
Czech Republic | 16 | 100 | 100 | 94.1 | 89.1 | 61.3 | 91.5 | A |
Denmark | 2 | 100 | 100 | 87.1 | 96.0 | 100.0 | 97.2 | A |
Estonia | 15 | 100 | 100 | 80.8 | 86.3 | 80.0 | 91.9 | A |
Finland | 8 | 100 | 100 | 89.4 | 94.5 | 96.0 | 96.3 | A |
France | 12 | 100 | 100 | 92.2 | 91.3 | 78.7 | 93.7 | A |
Georgia | 39 | 100 | 50 | 23.2 | 71.1 | 60.0 | 69.2 | B |
Germany | 5 | 100 | 100 | 98.7 | 97.2 | 89.3 | 97.0 | A |
Greece | 31 | 100 | 100 | 67.5 | 86.1 | 42.7 | 83.7 | B |
Hungary | 25 | 100 | 100 | 77.4 | 80.8 | 44.0 | 85.2 | A |
Iceland | 11 | 100 | 100 | 90.8 | 97.0 | 84.0 | 95.3 | A |
Ireland | 9 | 100 | 100 | 95.6 | 97.5 | 80.0 | 95.5 | A |
Italy | 24 | 100 | 100 | 73.3 | 87.8 | 52.0 | 86.5 | A |
Latvia | 21 | 100 | 100 | 83.9 | 82.3 | 60.0 | 89.3 | A |
Lithuania | 17 | 100 | 100 | 80.5 | 93.8 | 61.3 | 90.8 | A |
Luxembourg | 13 | 100 | 100 | 94.3 | 84.1 | 90.7 | 93.3 | A |
Malta | 28 | 100 | 100 | 62.6 | 87.5 | 54.7 | 84.2 | B |
Moldova | 35 | 100 | 100 | 45.5 | 57.8 | 26.7 | 75.3 | B |
Netherlands | 7 | 100 | 100 | 98.5 | 96.3 | 92.0 | 96.8 | A |
North Macedonia | 33 | 100 | 100 | 36.1 | 91.8 | 32.0 | 80.4 | B |
Norway | 6 | 100 | 100 | 86.5 | 100.0 | 94.7 | 96.8 | A |
Poland | 18 | 100 | 100 | 83.8 | 85.3 | 62.7 | 89.7 | A |
Portugal | 19 | 100 | 100 | 81.9 | 82.3 | 68.0 | 89.5 | A |
Romania | 29 | 100 | 100 | 73.4 | 76.3 | 45.3 | 84.1 | B |
Russian Federation | 38 | 100 | 50 | 55.4 | 77.1 | 20.0 | 69.2 | B |
Slovak Republic | 22 | 100 | 100 | 92.9 | 83.6 | 49.3 | 89.0 | A |
Slovenia | 20 | 100 | 100 | 77.9 | 90.5 | 62.7 | 89.3 | A |
Spain | 23 | 100 | 100 | 74.9 | 89.6 | 60.0 | 88.7 | A |
Sweden | 3 | 100 | 100 | 92.0 | 96.7 | 96.0 | 97.1 | A |
Switzerland | 1 | 100 | 100 | 100.0 | 98.5 | 96.0 | 97.8 | A |
Ukraine | 36 | 100 | 100 | 40.1 | 66.3 | 25.3 | 74.7 | B |
United Kingdom | 4 | 100 | 100 | 97.7 | 94.8 | 89.3 | 97.1 | A |
|
Regional Rankings: Middle East
Click Table headers to change ranking orderCountry ▾ | Regional Rank | Base Year | SNA | Informal Score | Resources | Government Interference | GDP DQR Score | Grade |
---|
|
Bahrain | 5 | 75 | 100 | 83.9 | 82.1 | 30.7 | 76.9 | B |
Iran, Islamic Rep. | 11 | 78 | 50 | 81.0 | 74.1 | 20.0 | 63.2 | C |
Israel | 2 | 100 | 100 | 79.6 | 91.7 | 64.0 | 89.6 | A |
Jordan | 8 | 94 | 50 | 86.3 | 63.6 | 48.0 | 71.1 | B |
Kuwait | 10 | 75 | 50 | 75.4 | 75.0 | 37.3 | 64.3 | C |
Lebanon | 6 | 100 | 100 | 63.0 | 67.3 | 20.0 | 75.7 | B |
Oman | 9 | 75 | 50 | 71.7 | 78.0 | 52.0 | 66.7 | C |
Qatar | 7 | 84 | 50 | 89.8 | 83.8 | 65.3 | 74.4 | B |
Saudi Arabia | 4 | 75 | 100 | 87.1 | 83.3 | 48.0 | 78.7 | B |
Syrian Arab Republic | 13 | 44 | 0 | 79.0 | 30.4 | 0.0 | 31.9 | D |
Turkey | 3 | 100 | 100 | 65.9 | 73.0 | 37.3 | 81.8 | B |
United Arab Emirates | 1 | 100 | 100 | 71.2 | 85.0 | 76.0 | 89.9 | A |
Yemen, Rep. | 12 | 66 | 50 | 63.6 | 16.4 | 1.3 | 43.0 | D |
|
Note: The Informal Economy, Resources and Government Interference variables have had their original values inverted to bring them into line with the Base Year, SNA and Regulation variables. Some components are designed to have high scores to reflect a good performance, and some low scores.
To allow variables to be compared and ranked each of the named variables are inverted for consistency. For more details please see the
Global Data Quality Ratings.